
Resum del préstec Jumbo
Aspectes destacats del préstec Jumbo
Prime Full Doc Jumbo (Prime 30 anys fix/Prime 10/6 ARM)
Documentació completa ampliada Jumbo (ampliada 30 anys fixada/ampliada 15 anys fixada)
Flyer gegant

Notícies i vídeos
Navegant pels préstecs Jumbo amb documentació completa: una guia del món real per a compradors amb puntuacions FICO baixes Maximitzar la inversió immobiliària amb préstecs jumbo Full Doc: Focus en pisos fixos a 30 anys sense garantia i sense agència Navegant pels préstecs Jumbo amb documentació completa: el paper fonamental de la gestió dels pagaments endarrerits de les hipotequesLímits de préstecs per al 2024 als comtats de Califòrnia
| COMTAT | Límit d'1 unitat | 2-Límit d'unitat | 3-Límit d'unitat | 4-Límit d'unitat |
| ALAMEDA | 1.149.825 dòlars | 1.472.250 dòlars | 1.779.525 dòlars | 2.211.600 dòlars |
| ALPÍ | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| AMADOR | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| BUTTE | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| CALAVERES | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| COLUSA | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| CONTRA LA COSTA | 1.149.825 dòlars | 1.472.250 dòlars | 1.186.350 dòlars | 2.211.600 dòlars |
| DEL NORD | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| EL DAURAT | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| FRESNO | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| GLENN | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| HUMBOLDT | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| IMPERIAL | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| TU | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| KERN | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| REIS | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| LLAC | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| DEIXA | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| ELS ANGELS | 1.149.825 dòlars | 1.472.250 dòlars | 1.779.525 dòlars | 2.211.600 dòlars |
| FUSTA | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| MARÍ | 1.149.825 dòlars | 1.472.250 dòlars | 1.779.525 dòlars | 2.211.600 dòlars |
| MARIPOSA | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| MENDOCÍ | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| MERCEDES | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| MODOC | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| MONO | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| MONTEREY | 920.000 dòlars | 1.177.750 dòlars | 1.423.650 dòlars | 1.769.250 dòlars |
| NAPA | 1.017.750 dòlars | 1.302.900 dòlars | 1.574.900 dòlars | 1.957.250 dòlars |
| NEVADA | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| TARONJA | 1.149.825 dòlars | 1.472.250 dòlars | 1.779.525 dòlars | 2.211.600 dòlars |
| PLACER | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| PLOMES | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| RIBERA | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| SACRAMENT | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| SANT BENIT | 1.149.825 dòlars | 1.472.250 dòlars | 1.779.525 cèntims de dòlars | 2.211.600 dòlars |
| SANT BERNARDÍ | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| SANT DIEGO | 1.006.250 dòlars | 1.288.200 dòlars | 1.557.150 dòlars | 1.935.150 dòlars |
| SAN FRANCISCO | 1.149.825 dòlars | 1.472.250 dòlars | 1.779.525 dòlars | 1.867.275 dòlars |
| SANT JOAQUIN | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| SANT LUIS BISBE | 929.200 dòlars | 1.189.550 dòlars | 1.437.900 dòlars | 1.786.950 dòlars |
| SANT MATEU | 1.149.825 dòlars | 1.394.775 dòlars | 1.779.525 dòlars | 2.211.600 dòlars |
| SANTA BÀRBARA | 838.350 dòlars | 1.073.250 dòlars | 1.297.300 dòlars | 1.612.250 dòlars |
| SANTA CLARA | 1.149.825 dòlars | 1.472.250 dòlars | 1.779.525 dòlars | 2.211.600 dòlars |
| SANTA CREU | 1.149.825 dòlars | 1.472.250 dòlars | 1.779.525 dòlars | 2.211.600 dòlars |
| SHASTA | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| SERRA | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| SISKIYOU | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| SOLANO | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| SONOMA | 877.450 dòlars | 1.123.300 dòlars | 1.357.800 dòlars | 1.687.450 dòlars |
| ESTANISLAU | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| SUTTER | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| TI | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| TRINITAT | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| TULARE | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| TUOLUMNÉ | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| VENTURA | 954.500 dòlars | 1.221.950 dòlars | 1.477.050 dòlars | 1.835.600 dòlars |
| YOLO | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |
| YUBA | 766.550 dòlars | 981.500 dòlars | 1.186.350 dòlars | 1.474.400 dòlars |











